BenchMark świadczy online usługi handlowe w zakresie kupna - sprzedaży akcji ponad 100 wiodących firm światowych z Europy oraz USA, takich jak Apple, Amazon, Facebook, Coca Cola, Google, Tesla, Citigroup, BMW i inne. Akcje są oferowane jako kontrakt CFD (tzn. kontrakt różnic kursowych, z ang. “Contract for difference”). Na platformie MetaTrader mogą Państwo handlować bez obowiązku uiszczania prowizji, po cenach w czasie rzeczywistym, bez abonamentu uprawniającego do korzystania z giełdy.
Handel akcjami online daje możliwość osiągnięcia wyniku zarówno przy wzroście ceny (poprzez zakup) pozycja „Buy”, jak i przy spadku ceny (poprzez krótką sprzedaż) pozycja „Sell” a ponieważ handluje się nimi dźwignią/lewarem , można zawierać transakcje, bez konieczności zapłaty całej ich wartości.
Handel akcjami online można przetestować na bezpłatnym koncie demo tylko na platformie MetaTrader 5, gdzie można handlować siedmioma firmami. Handel akcjami na realnym koncie można osiągnąć na dwóch platformach – MetaTrader 5 i MetraTrader 4.
Minimalny wolumen dla handlu | od 1 akcji (1 lot) |
Wymagany depozyt | zaczynając od 10% |
Prowizja | 0.05/akcja |
Minimalna prowizja | Bez minimalnej prowizji |
Automatyczne wykonanie | TAK |
Przeciwstawne pozycje bez depozytu/ hedging | TAK |
Długie/krótkie pozycje | TAK |
Ograniczenia przy stopie/limicie | NIE |
Handel specjalistycznymi systemami | TAK, bez ograniczeń |
Ceny w czasie rzeczywistym | Bezpłatnie |
Tabela przedstawia warunki handlu akcjami na platformie MetaTrader. Rubryka Depozyt Pro przedstawia depozyt, stosowany dla klientów profesjonalnych. Minimalny wolumen handlowy to 1 akcja (1 lot).
Imie | Kod | Waluta | Depozyt Pro | Depozyt | Prowizja¹ |
US | |||||
Alcoa Corp. | #Alcoa | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Apple Inc. | #Apple | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Amazon.com Inc. | #Amazon | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Alibaba Group Holding Ltd. | #Alibaba | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Citigroup Inc. | #Citigroup | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Coca Cola Ent. | #CocaCola | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Facebook Inc. | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji | |
General Electric Co. | #GenElec | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
General Motors Co. | #GenMotors | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Google Class C | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji | |
International Business Machines Co. | #IBM | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
McDonald's Corp. | #McDonalds | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Microsoft Corp. | #Microsoft | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Pfizer Inc. | #Pfizer | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
AT&T Inc. | #AT&T | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Tesla Inc. | #TeslaMotor | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Mattel Inc.* | #Mattel | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Visa Inc. | #Visa | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Exxon Mobil Corp. | #ExxonMobil | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
HP Inc. | #HPackard | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Goldman Sachs Group | #GoldmSachs | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
American International Group Inc. | #AIG | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Bank Of America | #BofAmerica | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Ford Motor Co. | #Ford | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
FedEx Corp. | #FedEx | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Ferrari NV | #Ferrari | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Intel Corp. | #Intel | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Johnson & Jonhnson | #J&J | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Procter & Gamble Co. | #P&G | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Cisco Systems Inc. | #Cisco | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Chevron Corp. | #Chevron | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
eBay Inc. | #E.bay | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Oracle Corp. | #Oracle | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
3M Co | #3M | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
American Express Co. | #AmericanEx | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Baidu Inc. | #Baidu | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Booking Holdings Inc. | #Booking | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Boeing Company Co. | #Boeing | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Caterpillar Inc. | #Caterpilar | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Walt Disney Co. | #Disney | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Mondelez International Inc. | #Mondelez | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Petroleo Brasileiro Petrobras | #PetroleoBr | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Sony Corp. | #Sony | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
United Parcel Service Inc. | #U.P.S | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Verizon Inc. | #Verizon | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Wal-Mart Stores Inc. | #Walmart | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
YUM! Brands Inc. | #YumFoods | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Adobe Inc. | #Adobe | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Colgate-Palmolive Corp. | #Colg-Palm | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Comcast Corp. | #Comcast | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Home Depot Inc. | #HomeDepot | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Morgan Stanley | #M.Stanley | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Mastercard Inc. | #Mastercard | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Vodafone* | #Vodafone | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Netflix Inc. | #Netflix | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
NVidia Corp. | #Nvidia | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Qualcomm Inc. | #Qualcomm | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Wells Fargo & Co. | #WellFargo | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Dupont De Nemours Inc* | #DowDuPont | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Berkshire Hathaway Inc. Class B* | #Berkshire | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Merck & Co. Inc* | #Merck | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Nike Inc* | #Nike | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Travelers Companies Inc* | #Travelers | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
UnitedHealth Group Inc* | #UnitedHealth | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Amgen Inc* | #Amgen | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Monster Beverage Corp* | #MonsterBev | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Paypal Holdings Inc* | #Paypal | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Zoom Video Communicaions Inc.* | #Zoom | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Best Buy Co.,Inc.* | #BestBuy | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Starbucks Corporation* | #Starbucks | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Western Digital Corp* | #WesternDig | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Wynn Resort Ltd* | #WynnResort | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Canopy Growth Corporation* | #Canopy | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Illumina Inc*. | #Illumina | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Tilray Inc.* | #Tilray | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Uber Technologies Inc.* | #Uber | USD | 10% | 20% | 0.05/akcji |
Barrick Gold Inc.* | #Barrick | USD |
20% |
20% |
0.05/akcji |
Coinbase Global Inc.* | #Coinbase | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Aurora Cannabis Inc.* | #Aurora | USD | 20% | 20% | 0.05/akcji |
Europa | |||||
Bayer AG | #Bayer | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Bank AG | #DeutscBank | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Volkswagen AG | #Volkswagen | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BMW AG | #B.M.W | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BNP Paribas | #BNPParibas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Societe Generale | #SocGeneral | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Commerzbank AG | #Commerzbnk | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Post AG | #DeutscPost | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Daimler AG | #Daimler | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Total SA | #Total | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Siemens AG | #Siemens | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Lufthansa AG | #Lufthansa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
E.On SE | #E.ON | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Allianz AG | #Allianz | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Adidas AG | #Adidas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Airbus SE | #AirbusGr | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Credit Agricole SA | #CrAgricole | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BASF SE | #BASFN | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Renault SA | #Renault | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Sanofi SA* | #Sanofi | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Axa SA* | #Axa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Vinci SA* | #Vinci | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Air Liquide SA* | #AirLiquide | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Danone SA* | #Danone | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Schneider Electric SE* | #Schneider | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
SAP SE* | #SAP | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Telekom AG* | #DT | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Continental AG* | #Continental | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius AG* | #Fresenius | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius Medical Care AG & Co.* | #FMEG | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Infineon Technologies AG* | #Infineon | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Beiersdorf AG* | #Beiersdorf | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
¹ Prowizja płacona za każdą wykonaną transakcję – za otwarcie, tak i za zamknięcie pozycji. Prowizja naliczana jest w walucie konta handlowego.
*Dostępne tylko dla handlu na platformie MetaTrader 5.
Czas pracy zależy od godziny otwarcia giełdy, na której to firma jest przedmiotem obrotu.
Giełda | Czas pracy |
New York Stock Exchange | 15:30h - 22:00h |
NYSE ARCA | 15:30h - 22:00h |
NASDAQ | 15:30h - 22:00h |
Deutsche Börse | 09:00h - 17:30h |
Euronext Paris | 09:00h - 17:30h |
Na niemieckich akcjach obowiązuje przewidziana przerwa między 13:00 i 13:05.
Notowania na platformach MetaTrader 4 i 5 odbywają się w czasie rzeczywistym. Klienci BenchMarka nie ponoszą opłat za notowania.
Przy otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu dnia podczas pracy danej giełdy, pozycja ta nie podlega oprocentowaniu. Na pozycjach akcji otwartych pozostawionych na kolejny dzień roboczy naliczane są odsetki/swap/, w zależności od kierunku pozycji:
*Jeżeli Inter-Bank Offer Rate zalua wtę w której akcja jest kwotowana, minus wynosi ok. 2.5 % i wynik jest ujemny, to wtedy przy krótkich pozycjach w CFD za akcje są również naliczane odsetki.
Dywidendę wypłaca się na rachunek klienta przy długich pozycjach, kiedy emitent zdecyduje się wypłacić dywidendę. Zapłata jest dokonana w dniu ,,Ex dividend”. Posiadacze krótkich pozycji, których emitent ogłasza wypłatę dywidendy są zobowiązani do zapłaty dywidendy, która jest potrącana z ich konta.
Ważne: Wymagania w zakresie depozytu zabezpieczającego kontrakt CFD na akcje z których jest oczekiwany/e raport i/lub wydarzenie korporacyjne, można 5-krotnie zwiększyć w stosunku do ich standardowych poziomów. BenchMark zastrzega sobie prawo do utrzymania wyższych poziomów w zakresie depozytu przez klika kolejnych dni po samym wydarzeniu korporacyjnym w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej w stosunku do określonych akcji (udziałów).
Dywidenda jest naliczana z początkiem dnia roboczego w dniu ,,Ex-dividend”, ogłoszonym przez spółkę wypłacającą dywidendę. Dokładna wartość dywidendy znajduje odzwierciedlenie w kolumnie Swap na platformie MetaTrader wraz z należną stopą procentową na dany dzień. Aktualna wartość dywidendy jest udostępniona na platformie po godz. 18:00 dnia poprzedzającego tzw. datę ,,Exdivident”.
Dywidendy są naliczane w następujący sposób:
W dniu ,,Dywidnendy ex” akcje zaczynają być przedmiotem handlu bez prawa do dywidendy. Ta okoliczność znajduje odzwierciedlenie w cenie danej akcji.
Ponieważ podział nie ma wpływu na kapitalizację rynkową spółki, wskaźnik oceny podany przez emitenta spółki znajduje odzwierciedlenie w cenie akcji.
Przykład: Klient posiada 100 akcji w Apple, które zakupił w cenie 180 USD, a w danej chwili handluje się nimi po cenie 200 USD za akcję. Obecny zysk klienta wynosi 2000 USD (bez naliczania prowizji). Apple ogłasza podział/split w stosunku 1 starej akcji do 2 nowych. Obecna pozycja klienta zostanie zamknięta z zerowym zyskiem/stratą. Klient dostanie nową pozycję z 200 akcjami Apple po cenie wyjściowej 90 USD, a cena rynkowa Apple już będzie wynosić 100 USD. Zysk klienta będzie niezmienny 2000 USD (bez naliczania prowizji).
Ważne: Split/Reverse Split (w splitach/odwrotnym podziale) zostaną wykasowane wyczekujące zamówienia klientów CFD na akcje na które emitent ogłosił ich Split/Reverse Split .
Jeżeli emitent ogłosi emisję z prawem poboru, to przyznane i ustalone prawa na akcje CFD nie mogą być wykorzystywane na platformie MetaTrader.
Zastosowane w ciągu bieżącego dnia stopy procentowe (numery swapowe) dla długiej i krótkiej pozycji zawartej na kontraktach CFD na akcje, można sprawdzić pod tym linkiem.
Ważne: Numery swapowe, które zostaną zastosowane w ciągu bieżącego dnia są aktualizowane w kalkulatorze po godz. 18:00.
Odsetki/swap/ są naliczane wraz z początkiem następnego dnia roboczego. W ciągu dnia roboczego przy otwieraniu i zamykaniu pozycji, nie podlega ona zmianie.
Krótkie sprzedaże odbywają się zgodnie z zasadami handlu akcjami na wybranej giełdzie. Dla przykładu przy krótkiej sprzedaży CFD na akcjach, klient może zostać zobowiązany do zamknięcia pozycji, jeśli spółka emitenta ograniczy handel swoimi akcjami na bazie kontraktu CFD, który jest przedmiotem obrotu na akcjach. Może się tak zdarzyć w przypadku pożyczki sąsiedniego udziału ograniczonego przez takie wydarzenia korporacyjne, jak: przejęcie, dywidendy, prawa i inne przedsięwzięcia restrukturyzacyjne, które może podjąć emitent spółki akcyjnej.
Ważne: Eżeli emitent emisji akcji oznajmi, że będzie ona „delisted” (usunięta z wybranej giełdy i handel jej akcjami zostanie zawieszony, to klienci BenchMarku, którzy mają swoje pozycje w tej spółce będą zmuszeni je zamknąć. Jeżeli w ostatnim dniu handlu pozycje nie będą dalej zamknięte, to BenchMark przystąpi do ich oficjalnego zamknięcia w ostatniej sesji handlowej.
Forex, Akcje, Towary, Indeksy, Kryptowaluty